<?xml version="1.0" ?>
<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="../style"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xmlns:georss="http://purl.org/syndication/thread/1.0" xmlns:inspire_dls="http://inspire.ec.europa.eu/schemas/inspire_dls/1.0" xmlns:lang="en">
	<title>Address</title>
	<subtitle/>
	<link href="https://geolatvija.lv/geonetwork/srv/api/records/8869e44b-512e-4c2a-a57b-735a1c1059ec/formatters/xml" rel="describedby" type="application/xml" target="_blank"/>
	<link href="https://grafws.kadastrs.lv/atom/ad/atom.xml" hreflang="en" rel="self" title="This document" type="application/atom+xml"/>
	<id>https://grafws.kadastrs.lv/atom/ad/atom.xml</id>
	<rights>(c) 2026 Valsts zemes dienests</rights>
	<updated>2026-03-02T04:24:37Z</updated>
	<author>
		<name>VZD</name>
		<email>dati@vzd.gov.lv</email>
	</author>
	<entry>
		<inspire_dls:spatial_dataset_identifier_code>Address full</inspire_dls:spatial_dataset_identifier_code>
		<inspire_dls:spatial_dataset_identifier_namespace>http://www.esri.com/inspire/atom</inspire_dls:spatial_dataset_identifier_namespace>
		<link href="https://grafws.kadastrs.lv/atom/ad/atom_Address.xml" rel="alternate" type="application/atom+xml"/>
		<link href="https://geolatvija.lv/geonetwork/srv/api/records/8869e44b-512e-4c2a-a57b-735a1c1059ec/formatters/xml" hreflang="en" rel="describedby" type="application/xml" target="_blank"/>
		<id>https://grafws.kadastrs.lv/atom/ad/atom_Address.xml</id>
		<title>Address full</title>
		<rights>(c) 2026 Valsts zemes dienests</rights>
		<updated>2026-03-02T04:24:37Z</updated>
		<author>
			<name>VZD</name>
			<email>dati@vzd.gov.lv</email>
		</author>
		<category term="http://www.opengis.net/def/crs/EPSG/0/4258" label="ETRS89"/>
	</entry>
	<entry>
		<inspire_dls:spatial_dataset_identifier_code>Address Component full</inspire_dls:spatial_dataset_identifier_code>
		<inspire_dls:spatial_dataset_identifier_namespace>http://www.esri.com/inspire/atom</inspire_dls:spatial_dataset_identifier_namespace>
		<link href="https://grafws.kadastrs.lv/atom/ad/atom_AddressComponent.xml" rel="alternate" type="application/atom+xml"/>
		<link href="https://geolatvija.lv/geonetwork/srv/api/records/8869e44b-512e-4c2a-a57b-735a1c1059ec/formatters/xml" hreflang="en" rel="describedby" type="application/xml" target="_blank"/>
		<id>https://grafws.kadastrs.lv/atom/ad/atom_AddressComponent.xml</id>
		<title>Address Component full</title>
		<rights>(c) 2026 Valsts zemes dienests</rights>
		<updated>2026-03-02T04:24:37Z</updated>
		<author>
			<name>VZD</name>
			<email>dati@vzd.gov.lv</email>
		</author>
		<category term="http://www.opengis.net/def/crs/EPSG/0/4258" label="ETRS89"/>
	</entry>
	<entry>
		<inspire_dls:spatial_dataset_identifier_code>Address 0001000-Rīga</inspire_dls:spatial_dataset_identifier_code>
		<inspire_dls:spatial_dataset_identifier_namespace>http://www.esri.com/inspire/atom</inspire_dls:spatial_dataset_identifier_namespace>
		<link href="https://grafws.kadastrs.lv/atom/ad/atom_0001000.xml" rel="alternate" type="application/atom+xml"/>
		<link href="https://geolatvija.lv/geonetwork/srv/api/records/8869e44b-512e-4c2a-a57b-735a1c1059ec/formatters/xml" hreflang="en" rel="describedby" type="application/xml" target="_blank"/>
		<id>https://grafws.kadastrs.lv/atom/ad/atom_0001000.xml</id>
		<title>Address 0001000-Rīga</title>
		<rights>(c) 2026 Valsts zemes dienests</rights>
		<updated>2026-03-02T04:24:37Z</updated>
		<author>
			<name>VZD</name>
			<email>dati@vzd.gov.lv</email>
		</author>
		<category term="http://www.opengis.net/def/crs/EPSG/0/4258" label="ETRS89"/>
	</entry>
	<entry>
		<inspire_dls:spatial_dataset_identifier_code>Address 0002000-Daugavpils</inspire_dls:spatial_dataset_identifier_code>
		<inspire_dls:spatial_dataset_identifier_namespace>http://www.esri.com/inspire/atom</inspire_dls:spatial_dataset_identifier_namespace>
		<link href="https://grafws.kadastrs.lv/atom/ad/atom_0002000.xml" rel="alternate" type="application/atom+xml"/>
		<link href="https://geolatvija.lv/geonetwork/srv/api/records/8869e44b-512e-4c2a-a57b-735a1c1059ec/formatters/xml" hreflang="en" rel="describedby" type="application/xml" target="_blank"/>
		<id>https://grafws.kadastrs.lv/atom/ad/atom_0002000.xml</id>
		<title>Address 0002000-Daugavpils</title>
		<rights>(c) 2026 Valsts zemes dienests</rights>
		<updated>2026-03-02T04:24:37Z</updated>
		<author>
			<name>VZD</name>
			<email>dati@vzd.gov.lv</email>
		</author>
		<category term="http://www.opengis.net/def/crs/EPSG/0/4258" label="ETRS89"/>
	</entry>
	<entry>
		<inspire_dls:spatial_dataset_identifier_code>Address 0003000-Jelgava</inspire_dls:spatial_dataset_identifier_code>
		<inspire_dls:spatial_dataset_identifier_namespace>http://www.esri.com/inspire/atom</inspire_dls:spatial_dataset_identifier_namespace>
		<link href="https://grafws.kadastrs.lv/atom/ad/atom_0003000.xml" rel="alternate" type="application/atom+xml"/>
		<link href="https://geolatvija.lv/geonetwork/srv/api/records/8869e44b-512e-4c2a-a57b-735a1c1059ec/formatters/xml" hreflang="en" rel="describedby" type="application/xml" target="_blank"/>
		<id>https://grafws.kadastrs.lv/atom/ad/atom_0003000.xml</id>
		<title>Address 0003000-Jelgava</title>
		<rights>(c) 2026 Valsts zemes dienests</rights>
		<updated>2026-03-02T04:24:37Z</updated>
		<author>
			<name>VZD</name>
			<email>dati@vzd.gov.lv</email>
		</author>
		<category term="http://www.opengis.net/def/crs/EPSG/0/4258" label="ETRS89"/>
	</entry>
	<entry>
		<inspire_dls:spatial_dataset_identifier_code>Address 0004000-Jūrmala</inspire_dls:spatial_dataset_identifier_code>
		<inspire_dls:spatial_dataset_identifier_namespace>http://www.esri.com/inspire/atom</inspire_dls:spatial_dataset_identifier_namespace>
		<link href="https://grafws.kadastrs.lv/atom/ad/atom_0004000.xml" rel="alternate" type="application/atom+xml"/>
		<link href="https://geolatvija.lv/geonetwork/srv/api/records/8869e44b-512e-4c2a-a57b-735a1c1059ec/formatters/xml" hreflang="en" rel="describedby" type="application/xml" target="_blank"/>
		<id>https://grafws.kadastrs.lv/atom/ad/atom_0004000.xml</id>
		<title>Address 0004000-Jūrmala</title>
		<rights>(c) 2026 Valsts zemes dienests</rights>
		<updated>2026-03-02T04:24:37Z</updated>
		<author>
			<name>VZD</name>
			<email>dati@vzd.gov.lv</email>
		</author>
		<category term="http://www.opengis.net/def/crs/EPSG/0/4258" label="ETRS89"/>
	</entry>
	<entry>
		<inspire_dls:spatial_dataset_identifier_code>Address 0005000-Liepāja</inspire_dls:spatial_dataset_identifier_code>
		<inspire_dls:spatial_dataset_identifier_namespace>http://www.esri.com/inspire/atom</inspire_dls:spatial_dataset_identifier_namespace>
		<link href="https://grafws.kadastrs.lv/atom/ad/atom_0005000.xml" rel="alternate" type="application/atom+xml"/>
		<link href="https://geolatvija.lv/geonetwork/srv/api/records/8869e44b-512e-4c2a-a57b-735a1c1059ec/formatters/xml" hreflang="en" rel="describedby" type="application/xml" target="_blank"/>
		<id>https://grafws.kadastrs.lv/atom/ad/atom_0005000.xml</id>
		<title>Address 0005000-Liepāja</title>
		<rights>(c) 2026 Valsts zemes dienests</rights>
		<updated>2026-03-02T04:24:37Z</updated>
		<author>
			<name>VZD</name>
			<email>dati@vzd.gov.lv</email>
		</author>
		<category term="http://www.opengis.net/def/crs/EPSG/0/4258" label="ETRS89"/>
	</entry>
	<entry>
		<inspire_dls:spatial_dataset_identifier_code>Address 0006000-Rezekne</inspire_dls:spatial_dataset_identifier_code>
		<inspire_dls:spatial_dataset_identifier_namespace>http://www.esri.com/inspire/atom</inspire_dls:spatial_dataset_identifier_namespace>
		<link href="https://grafws.kadastrs.lv/atom/ad/atom_0006000.xml" rel="alternate" type="application/atom+xml"/>
		<link href="https://geolatvija.lv/geonetwork/srv/api/records/8869e44b-512e-4c2a-a57b-735a1c1059ec/formatters/xml" hreflang="en" rel="describedby" type="application/xml" target="_blank"/>
		<id>https://grafws.kadastrs.lv/atom/ad/atom_0006000.xml</id>
		<title>Address 0006000-Rezekne</title>
		<rights>(c) 2026 Valsts zemes dienests</rights>
		<updated>2026-03-02T04:24:37Z</updated>
		<author>
			<name>VZD</name>
			<email>dati@vzd.gov.lv</email>
		</author>
		<category term="http://www.opengis.net/def/crs/EPSG/0/4258" label="ETRS89"/>
	</entry>
	<entry>
		<inspire_dls:spatial_dataset_identifier_code>Address 0007000-Ventspils</inspire_dls:spatial_dataset_identifier_code>
		<inspire_dls:spatial_dataset_identifier_namespace>http://www.esri.com/inspire/atom</inspire_dls:spatial_dataset_identifier_namespace>
		<link href="https://grafws.kadastrs.lv/atom/ad/atom_0007000.xml" rel="alternate" type="application/atom+xml"/>
		<link href="https://geolatvija.lv/geonetwork/srv/api/records/8869e44b-512e-4c2a-a57b-735a1c1059ec/formatters/xml" hreflang="en" rel="describedby" type="application/xml" target="_blank"/>
		<id>https://grafws.kadastrs.lv/atom/ad/atom_0007000.xml</id>
		<title>Address 0007000-Ventspils</title>
		<rights>(c) 2026 Valsts zemes dienests</rights>
		<updated>2026-03-02T04:24:37Z</updated>
		<author>
			<name>VZD</name>
			<email>dati@vzd.gov.lv</email>
		</author>
		<category term="http://www.opengis.net/def/crs/EPSG/0/4258" label="ETRS89"/>
	</entry>
	<entry>
		<inspire_dls:spatial_dataset_identifier_code>Address 0020000-Aizkraukles novads</inspire_dls:spatial_dataset_identifier_code>
		<inspire_dls:spatial_dataset_identifier_namespace>http://www.esri.com/inspire/atom</inspire_dls:spatial_dataset_identifier_namespace>
		<link href="https://grafws.kadastrs.lv/atom/ad/atom_0020000.xml" rel="alternate" type="application/atom+xml"/>
		<link href="https://geolatvija.lv/geonetwork/srv/api/records/8869e44b-512e-4c2a-a57b-735a1c1059ec/formatters/xml" hreflang="en" rel="describedby" type="application/xml" target="_blank"/>
		<id>https://grafws.kadastrs.lv/atom/ad/atom_0020000.xml</id>
		<title>Address 0020000-Aizkraukles novads</title>
		<rights>(c) 2026 Valsts zemes dienests</rights>
		<updated>2026-03-02T04:24:37Z</updated>
		<author>
			<name>VZD</name>
			<email>dati@vzd.gov.lv</email>
		</author>
		<category term="http://www.opengis.net/def/crs/EPSG/0/4258" label="ETRS89"/>
	</entry>
	<entry>
		<inspire_dls:spatial_dataset_identifier_code>Address 0021000-Alūksnes novads</inspire_dls:spatial_dataset_identifier_code>
		<inspire_dls:spatial_dataset_identifier_namespace>http://www.esri.com/inspire/atom</inspire_dls:spatial_dataset_identifier_namespace>
		<link href="https://grafws.kadastrs.lv/atom/ad/atom_0021000.xml" rel="alternate" type="application/atom+xml"/>
		<link href="https://geolatvija.lv/geonetwork/srv/api/records/8869e44b-512e-4c2a-a57b-735a1c1059ec/formatters/xml" hreflang="en" rel="describedby" type="application/xml" target="_blank"/>
		<id>https://grafws.kadastrs.lv/atom/ad/atom_0021000.xml</id>
		<title>Address 0021000-Alūksnes novads</title>
		<rights>(c) 2026 Valsts zemes dienests</rights>
		<updated>2026-03-02T04:24:37Z</updated>
		<author>
			<name>VZD</name>
			<email>dati@vzd.gov.lv</email>
		</author>
		<category term="http://www.opengis.net/def/crs/EPSG/0/4258" label="ETRS89"/>
	</entry>
	<entry>
		<inspire_dls:spatial_dataset_identifier_code>Address 0022000-Augšdaugavas novads</inspire_dls:spatial_dataset_identifier_code>
		<inspire_dls:spatial_dataset_identifier_namespace>http://www.esri.com/inspire/atom</inspire_dls:spatial_dataset_identifier_namespace>
		<link href="https://grafws.kadastrs.lv/atom/ad/atom_0022000.xml" rel="alternate" type="application/atom+xml"/>
		<link href="https://geolatvija.lv/geonetwork/srv/api/records/8869e44b-512e-4c2a-a57b-735a1c1059ec/formatters/xml" hreflang="en" rel="describedby" type="application/xml" target="_blank"/>
		<id>https://grafws.kadastrs.lv/atom/ad/atom_0022000.xml</id>
		<title>Address 0022000-Augšdaugavas novads</title>
		<rights>(c) 2026 Valsts zemes dienests</rights>
		<updated>2026-03-02T04:24:37Z</updated>
		<author>
			<name>VZD</name>
			<email>dati@vzd.gov.lv</email>
		</author>
		<category term="http://www.opengis.net/def/crs/EPSG/0/4258" label="ETRS89"/>
	</entry>
	<entry>
		<inspire_dls:spatial_dataset_identifier_code>Address 0023000-Ādažu novads</inspire_dls:spatial_dataset_identifier_code>
		<inspire_dls:spatial_dataset_identifier_namespace>http://www.esri.com/inspire/atom</inspire_dls:spatial_dataset_identifier_namespace>
		<link href="https://grafws.kadastrs.lv/atom/ad/atom_0023000.xml" rel="alternate" type="application/atom+xml"/>
		<link href="https://geolatvija.lv/geonetwork/srv/api/records/8869e44b-512e-4c2a-a57b-735a1c1059ec/formatters/xml" hreflang="en" rel="describedby" type="application/xml" target="_blank"/>
		<id>https://grafws.kadastrs.lv/atom/ad/atom_0023000.xml</id>
		<title>Address 0023000-Ādažu novads</title>
		<rights>(c) 2026 Valsts zemes dienests</rights>
		<updated>2026-03-02T04:24:37Z</updated>
		<author>
			<name>VZD</name>
			<email>dati@vzd.gov.lv</email>
		</author>
		<category term="http://www.opengis.net/def/crs/EPSG/0/4258" label="ETRS89"/>
	</entry>
	<entry>
		<inspire_dls:spatial_dataset_identifier_code>Address 0024000-Balvu novads</inspire_dls:spatial_dataset_identifier_code>
		<inspire_dls:spatial_dataset_identifier_namespace>http://www.esri.com/inspire/atom</inspire_dls:spatial_dataset_identifier_namespace>
		<link href="https://grafws.kadastrs.lv/atom/ad/atom_0024000.xml" rel="alternate" type="application/atom+xml"/>
		<link href="https://geolatvija.lv/geonetwork/srv/api/records/8869e44b-512e-4c2a-a57b-735a1c1059ec/formatters/xml" hreflang="en" rel="describedby" type="application/xml" target="_blank"/>
		<id>https://grafws.kadastrs.lv/atom/ad/atom_0024000.xml</id>
		<title>Address 0024000-Balvu novads</title>
		<rights>(c) 2026 Valsts zemes dienests</rights>
		<updated>2026-03-02T04:24:37Z</updated>
		<author>
			<name>VZD</name>
			<email>dati@vzd.gov.lv</email>
		</author>
		<category term="http://www.opengis.net/def/crs/EPSG/0/4258" label="ETRS89"/>
	</entry>
	<entry>
		<inspire_dls:spatial_dataset_identifier_code>Address 0025000-Bauskas novads</inspire_dls:spatial_dataset_identifier_code>
		<inspire_dls:spatial_dataset_identifier_namespace>http://www.esri.com/inspire/atom</inspire_dls:spatial_dataset_identifier_namespace>
		<link href="https://grafws.kadastrs.lv/atom/ad/atom_0025000.xml" rel="alternate" type="application/atom+xml"/>
		<link href="https://geolatvija.lv/geonetwork/srv/api/records/8869e44b-512e-4c2a-a57b-735a1c1059ec/formatters/xml" hreflang="en" rel="describedby" type="application/xml" target="_blank"/>
		<id>https://grafws.kadastrs.lv/atom/ad/atom_0025000.xml</id>
		<title>Address 0025000-Bauskas novads</title>
		<rights>(c) 2026 Valsts zemes dienests</rights>
		<updated>2026-03-02T04:24:37Z</updated>
		<author>
			<name>VZD</name>
			<email>dati@vzd.gov.lv</email>
		</author>
		<category term="http://www.opengis.net/def/crs/EPSG/0/4258" label="ETRS89"/>
	</entry>
	<entry>
		<inspire_dls:spatial_dataset_identifier_code>Address 0026000-Cēsu novads</inspire_dls:spatial_dataset_identifier_code>
		<inspire_dls:spatial_dataset_identifier_namespace>http://www.esri.com/inspire/atom</inspire_dls:spatial_dataset_identifier_namespace>
		<link href="https://grafws.kadastrs.lv/atom/ad/atom_0026000.xml" rel="alternate" type="application/atom+xml"/>
		<link href="https://geolatvija.lv/geonetwork/srv/api/records/8869e44b-512e-4c2a-a57b-735a1c1059ec/formatters/xml" hreflang="en" rel="describedby" type="application/xml" target="_blank"/>
		<id>https://grafws.kadastrs.lv/atom/ad/atom_0026000.xml</id>
		<title>Address 0026000-Cēsu novads</title>
		<rights>(c) 2026 Valsts zemes dienests</rights>
		<updated>2026-03-02T04:24:37Z</updated>
		<author>
			<name>VZD</name>
			<email>dati@vzd.gov.lv</email>
		</author>
		<category term="http://www.opengis.net/def/crs/EPSG/0/4258" label="ETRS89"/>
	</entry>
	<entry>
		<inspire_dls:spatial_dataset_identifier_code>Address 0027000-Dienvidkurzemes novads</inspire_dls:spatial_dataset_identifier_code>
		<inspire_dls:spatial_dataset_identifier_namespace>http://www.esri.com/inspire/atom</inspire_dls:spatial_dataset_identifier_namespace>
		<link href="https://grafws.kadastrs.lv/atom/ad/atom_0027000.xml" rel="alternate" type="application/atom+xml"/>
		<link href="https://geolatvija.lv/geonetwork/srv/api/records/8869e44b-512e-4c2a-a57b-735a1c1059ec/formatters/xml" hreflang="en" rel="describedby" type="application/xml" target="_blank"/>
		<id>https://grafws.kadastrs.lv/atom/ad/atom_0027000.xml</id>
		<title>Address 0027000-Dienvidkurzemes novads</title>
		<rights>(c) 2026 Valsts zemes dienests</rights>
		<updated>2026-03-02T04:24:37Z</updated>
		<author>
			<name>VZD</name>
			<email>dati@vzd.gov.lv</email>
		</author>
		<category term="http://www.opengis.net/def/crs/EPSG/0/4258" label="ETRS89"/>
	</entry>
	<entry>
		<inspire_dls:spatial_dataset_identifier_code>Address 0028000-Dobeles novads</inspire_dls:spatial_dataset_identifier_code>
		<inspire_dls:spatial_dataset_identifier_namespace>http://www.esri.com/inspire/atom</inspire_dls:spatial_dataset_identifier_namespace>
		<link href="https://grafws.kadastrs.lv/atom/ad/atom_0028000.xml" rel="alternate" type="application/atom+xml"/>
		<link href="https://geolatvija.lv/geonetwork/srv/api/records/8869e44b-512e-4c2a-a57b-735a1c1059ec/formatters/xml" hreflang="en" rel="describedby" type="application/xml" target="_blank"/>
		<id>https://grafws.kadastrs.lv/atom/ad/atom_0028000.xml</id>
		<title>Address 0028000-Dobeles novads</title>
		<rights>(c) 2026 Valsts zemes dienests</rights>
		<updated>2026-03-02T04:24:37Z</updated>
		<author>
			<name>VZD</name>
			<email>dati@vzd.gov.lv</email>
		</author>
		<category term="http://www.opengis.net/def/crs/EPSG/0/4258" label="ETRS89"/>
	</entry>
	<entry>
		<inspire_dls:spatial_dataset_identifier_code>Address 0029000-Gulbenes novads</inspire_dls:spatial_dataset_identifier_code>
		<inspire_dls:spatial_dataset_identifier_namespace>http://www.esri.com/inspire/atom</inspire_dls:spatial_dataset_identifier_namespace>
		<link href="https://grafws.kadastrs.lv/atom/ad/atom_0029000.xml" rel="alternate" type="application/atom+xml"/>
		<link href="https://geolatvija.lv/geonetwork/srv/api/records/8869e44b-512e-4c2a-a57b-735a1c1059ec/formatters/xml" hreflang="en" rel="describedby" type="application/xml" target="_blank"/>
		<id>https://grafws.kadastrs.lv/atom/ad/atom_0029000.xml</id>
		<title>Address 0029000-Gulbenes novads</title>
		<rights>(c) 2026 Valsts zemes dienests</rights>
		<updated>2026-03-02T04:24:37Z</updated>
		<author>
			<name>VZD</name>
			<email>dati@vzd.gov.lv</email>
		</author>
		<category term="http://www.opengis.net/def/crs/EPSG/0/4258" label="ETRS89"/>
	</entry>
	<entry>
		<inspire_dls:spatial_dataset_identifier_code>Address 0030000-Jelgavas novads</inspire_dls:spatial_dataset_identifier_code>
		<inspire_dls:spatial_dataset_identifier_namespace>http://www.esri.com/inspire/atom</inspire_dls:spatial_dataset_identifier_namespace>
		<link href="https://grafws.kadastrs.lv/atom/ad/atom_0030000.xml" rel="alternate" type="application/atom+xml"/>
		<link href="https://geolatvija.lv/geonetwork/srv/api/records/8869e44b-512e-4c2a-a57b-735a1c1059ec/formatters/xml" hreflang="en" rel="describedby" type="application/xml" target="_blank"/>
		<id>https://grafws.kadastrs.lv/atom/ad/atom_0030000.xml</id>
		<title>Address 0030000-Jelgavas novads</title>
		<rights>(c) 2026 Valsts zemes dienests</rights>
		<updated>2026-03-02T04:24:37Z</updated>
		<author>
			<name>VZD</name>
			<email>dati@vzd.gov.lv</email>
		</author>
		<category term="http://www.opengis.net/def/crs/EPSG/0/4258" label="ETRS89"/>
	</entry>
	<entry>
		<inspire_dls:spatial_dataset_identifier_code>Address 0031000-Jēkabpils novads</inspire_dls:spatial_dataset_identifier_code>
		<inspire_dls:spatial_dataset_identifier_namespace>http://www.esri.com/inspire/atom</inspire_dls:spatial_dataset_identifier_namespace>
		<link href="https://grafws.kadastrs.lv/atom/ad/atom_0031000.xml" rel="alternate" type="application/atom+xml"/>
		<link href="https://geolatvija.lv/geonetwork/srv/api/records/8869e44b-512e-4c2a-a57b-735a1c1059ec/formatters/xml" hreflang="en" rel="describedby" type="application/xml" target="_blank"/>
		<id>https://grafws.kadastrs.lv/atom/ad/atom_0031000.xml</id>
		<title>Address 0031000-Jēkabpils novads</title>
		<rights>(c) 2026 Valsts zemes dienests</rights>
		<updated>2026-03-02T04:24:37Z</updated>
		<author>
			<name>VZD</name>
			<email>dati@vzd.gov.lv</email>
		</author>
		<category term="http://www.opengis.net/def/crs/EPSG/0/4258" label="ETRS89"/>
	</entry>
	<entry>
		<inspire_dls:spatial_dataset_identifier_code>Address 0032000-Krāslavas novads</inspire_dls:spatial_dataset_identifier_code>
		<inspire_dls:spatial_dataset_identifier_namespace>http://www.esri.com/inspire/atom</inspire_dls:spatial_dataset_identifier_namespace>
		<link href="https://grafws.kadastrs.lv/atom/ad/atom_0032000.xml" rel="alternate" type="application/atom+xml"/>
		<link href="https://geolatvija.lv/geonetwork/srv/api/records/8869e44b-512e-4c2a-a57b-735a1c1059ec/formatters/xml" hreflang="en" rel="describedby" type="application/xml" target="_blank"/>
		<id>https://grafws.kadastrs.lv/atom/ad/atom_0032000.xml</id>
		<title>Address 0032000-Krāslavas novads</title>
		<rights>(c) 2026 Valsts zemes dienests</rights>
		<updated>2026-03-02T04:24:37Z</updated>
		<author>
			<name>VZD</name>
			<email>dati@vzd.gov.lv</email>
		</author>
		<category term="http://www.opengis.net/def/crs/EPSG/0/4258" label="ETRS89"/>
	</entry>
	<entry>
		<inspire_dls:spatial_dataset_identifier_code>Address 0033000-Kuldīgas novads</inspire_dls:spatial_dataset_identifier_code>
		<inspire_dls:spatial_dataset_identifier_namespace>http://www.esri.com/inspire/atom</inspire_dls:spatial_dataset_identifier_namespace>
		<link href="https://grafws.kadastrs.lv/atom/ad/atom_0033000.xml" rel="alternate" type="application/atom+xml"/>
		<link href="https://geolatvija.lv/geonetwork/srv/api/records/8869e44b-512e-4c2a-a57b-735a1c1059ec/formatters/xml" hreflang="en" rel="describedby" type="application/xml" target="_blank"/>
		<id>https://grafws.kadastrs.lv/atom/ad/atom_0033000.xml</id>
		<title>Address 0033000-Kuldīgas novads</title>
		<rights>(c) 2026 Valsts zemes dienests</rights>
		<updated>2026-03-02T04:24:37Z</updated>
		<author>
			<name>VZD</name>
			<email>dati@vzd.gov.lv</email>
		</author>
		<category term="http://www.opengis.net/def/crs/EPSG/0/4258" label="ETRS89"/>
	</entry>
	<entry>
		<inspire_dls:spatial_dataset_identifier_code>Address 0034000-Ķekavas novads</inspire_dls:spatial_dataset_identifier_code>
		<inspire_dls:spatial_dataset_identifier_namespace>http://www.esri.com/inspire/atom</inspire_dls:spatial_dataset_identifier_namespace>
		<link href="https://grafws.kadastrs.lv/atom/ad/atom_0034000.xml" rel="alternate" type="application/atom+xml"/>
		<link href="https://geolatvija.lv/geonetwork/srv/api/records/8869e44b-512e-4c2a-a57b-735a1c1059ec/formatters/xml" hreflang="en" rel="describedby" type="application/xml" target="_blank"/>
		<id>https://grafws.kadastrs.lv/atom/ad/atom_0034000.xml</id>
		<title>Address 0034000-Ķekavas novads</title>
		<rights>(c) 2026 Valsts zemes dienests</rights>
		<updated>2026-03-02T04:24:37Z</updated>
		<author>
			<name>VZD</name>
			<email>dati@vzd.gov.lv</email>
		</author>
		<category term="http://www.opengis.net/def/crs/EPSG/0/4258" label="ETRS89"/>
	</entry>
	<entry>
		<inspire_dls:spatial_dataset_identifier_code>Address 0035000-Limbažu novads</inspire_dls:spatial_dataset_identifier_code>
		<inspire_dls:spatial_dataset_identifier_namespace>http://www.esri.com/inspire/atom</inspire_dls:spatial_dataset_identifier_namespace>
		<link href="https://grafws.kadastrs.lv/atom/ad/atom_0035000.xml" rel="alternate" type="application/atom+xml"/>
		<link href="https://geolatvija.lv/geonetwork/srv/api/records/8869e44b-512e-4c2a-a57b-735a1c1059ec/formatters/xml" hreflang="en" rel="describedby" type="application/xml" target="_blank"/>
		<id>https://grafws.kadastrs.lv/atom/ad/atom_0035000.xml</id>
		<title>Address 0035000-Limbažu novads</title>
		<rights>(c) 2026 Valsts zemes dienests</rights>
		<updated>2026-03-02T04:24:37Z</updated>
		<author>
			<name>VZD</name>
			<email>dati@vzd.gov.lv</email>
		</author>
		<category term="http://www.opengis.net/def/crs/EPSG/0/4258" label="ETRS89"/>
	</entry>
	<entry>
		<inspire_dls:spatial_dataset_identifier_code>Address 0036000-Līvānu novads</inspire_dls:spatial_dataset_identifier_code>
		<inspire_dls:spatial_dataset_identifier_namespace>http://www.esri.com/inspire/atom</inspire_dls:spatial_dataset_identifier_namespace>
		<link href="https://grafws.kadastrs.lv/atom/ad/atom_0036000.xml" rel="alternate" type="application/atom+xml"/>
		<link href="https://geolatvija.lv/geonetwork/srv/api/records/8869e44b-512e-4c2a-a57b-735a1c1059ec/formatters/xml" hreflang="en" rel="describedby" type="application/xml" target="_blank"/>
		<id>https://grafws.kadastrs.lv/atom/ad/atom_0036000.xml</id>
		<title>Address 0036000-Līvānu novads</title>
		<rights>(c) 2026 Valsts zemes dienests</rights>
		<updated>2026-03-02T04:24:37Z</updated>
		<author>
			<name>VZD</name>
			<email>dati@vzd.gov.lv</email>
		</author>
		<category term="http://www.opengis.net/def/crs/EPSG/0/4258" label="ETRS89"/>
	</entry>
	<entry>
		<inspire_dls:spatial_dataset_identifier_code>Address 0037000-Ludzas novads</inspire_dls:spatial_dataset_identifier_code>
		<inspire_dls:spatial_dataset_identifier_namespace>http://www.esri.com/inspire/atom</inspire_dls:spatial_dataset_identifier_namespace>
		<link href="https://grafws.kadastrs.lv/atom/ad/atom_0037000.xml" rel="alternate" type="application/atom+xml"/>
		<link href="https://geolatvija.lv/geonetwork/srv/api/records/8869e44b-512e-4c2a-a57b-735a1c1059ec/formatters/xml" hreflang="en" rel="describedby" type="application/xml" target="_blank"/>
		<id>https://grafws.kadastrs.lv/atom/ad/atom_0037000.xml</id>
		<title>Address 0037000-Ludzas novads</title>
		<rights>(c) 2026 Valsts zemes dienests</rights>
		<updated>2026-03-02T04:24:37Z</updated>
		<author>
			<name>VZD</name>
			<email>dati@vzd.gov.lv</email>
		</author>
		<category term="http://www.opengis.net/def/crs/EPSG/0/4258" label="ETRS89"/>
	</entry>
	<entry>
		<inspire_dls:spatial_dataset_identifier_code>Address 0038001-Madonas novads</inspire_dls:spatial_dataset_identifier_code>
		<inspire_dls:spatial_dataset_identifier_namespace>http://www.esri.com/inspire/atom</inspire_dls:spatial_dataset_identifier_namespace>
		<link href="https://grafws.kadastrs.lv/atom/ad/atom_0038001.xml" rel="alternate" type="application/atom+xml"/>
		<link href="https://geolatvija.lv/geonetwork/srv/api/records/8869e44b-512e-4c2a-a57b-735a1c1059ec/formatters/xml" hreflang="en" rel="describedby" type="application/xml" target="_blank"/>
		<id>https://grafws.kadastrs.lv/atom/ad/atom_0038001.xml</id>
		<title>Address 0038001-Madonas novads</title>
		<rights>(c) 2026 Valsts zemes dienests</rights>
